New Zealand Lotto 6/402026-11-07
040713232936Bonus 17
Total combinations generated130
3 of 6Free Ticket5
3 of 6 + BonusNZ$19.000
4 of 6NZ$29.000
4 of 6 + BonusNZ$45.000
5 of 6NZ$537.000
5 of 6 + BonusNZ$16,240.000
6 of 6NZ$1,000,000.000
Generate six distinct numbers from 1–40 using verified historical results.
Performance since BQMP launched for this lottery.
Historical BQMP performance based on official draw results.| Date | Success |
|---|---|
| 2026-08-19 | 100.00% |
| 2026-08-22 | 100.00% |
| 2026-08-26 | 100.00% |
| 2026-08-29 | 100.00% |
| 2026-09-02 | 100.00% |
| 2026-09-05 | 100.00% |
| 2026-09-09 | 100.00% |
| 2026-09-12 | 100.00% |
| 2026-09-16 | 100.00% |
| 2026-09-19 | 100.00% |
| 2026-09-23 | 100.00% |
| 2026-09-26 | 100.00% |
| 2026-09-30 | 100.00% |
| 2026-10-03 | 100.00% |
| 2026-10-07 | 100.00% |
| 2026-10-10 | 100.00% |
| 2026-10-14 | 100.00% |
| 2026-10-17 | 100.00% |
| 2026-10-21 | 100.00% |
| 2026-10-24 | 100.00% |
| 2026-10-28 | 100.00% |
| 2026-10-31 | 100.00% |
| 2026-11-04 | 100.00% |
| 2026-11-07 | 100.00% |
Statistics are calculated automatically using every official draw processed by BQMP since launch. No values are manually entered.
No subscription or recurring charge. Listed prices are final customer prices.
10 credits
One credit per generated and saved line.
Choose package50 credits
One credit per generated and saved line.
Choose package125 credits
One credit per generated and saved line.
Choose package400 credits
One credit per generated and saved line.
Choose package1,000 credits
One credit per generated and saved line.
Choose package